| artikel | farbstellungen | stofbreite [cm] | rapport [cm] | zusammensetzung | extra |
| air | 4 | raumhoch | 28 | 100 pe | details | ||
| aspe | 3 | 140 | 91 | 100 co | details | ||
| ballero | 4 | raumhoch | 80 | 51 co/49 pe | details | ||
| base | 22 | raumhoch | uni | 100 pe | details | ||
| camaro | 4 | raumhoch | 114 | 100 pe trevira cs | details | ||
| casa | ![]() |
5 | raumhoch | 85 | 98 pe/2 vi | details | |
| ceder | 5 | 140 | - | 73 vi/14 pe/13 li | details | ||
| cosmic | 4 | raumhoch | - | 55 vi / 45 pe | details | ||
| decade | 25 | 150 | uni | 100 pe trevira cs | details | ||
| dorion | 2 | 150 | 145 | 83 co/11 pe/6 pa | details | ||
| elegance | 3 | raumhoch | - | 60 pe/40 vi | details | ||
| fiore | 5 | raumhoch | 92 | 65 co/35 pe | details | ||
| florence | 9 | raumhoch | 125 | 100 pe | details | ||
| frame | 4 | raumhoch | 70 | 100 pe trevira cs | details | ||
| globe | 3 | raumhoch | 91 | 70 co/30 pe | details | ||
| grafico 01 | 1 | 140 | 64 | 100 pe trevira cs | details | ||
| grafico 11 | 1 | 140 | 34 | 100 pe trevira cs | details | ||
| grafico 15 | 1 | 140 | 63 | 100 pe trevira cs | details | ||
| inside | 4 | raumhoch | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| jive | 4 | raumhoch | 40 | 100 pe trevira cs | details | ||
| koraal | 6 | raumhoch | 90 | 100 pe trevira cs | details | ||
| linage | ![]() |
5 | raumhoch | uni | 93 pe/7 vi | details | |
| lio | 10 | 150 | uni | 100 co | details | ||
| lion | 7 | 150 | uni | 100 pe trevira cs | details | ||
| megalo | 4 | raumhoch | 165 | 100 pe | details | ||
| mendo | ![]() |
4 | raumhoch | 145 | 100 pe | details | |
| mosk | 5 | raumhoch | 64 | 66 co/34 pe | details | ||
| nolia | 5 | raumhoch | 76 | 100 pe trevira cs | details | ||
| nuage | ![]() |
9 | raumhoch | uni | 100 pe | details | |
| ombia | 9 | 150 | 36 | 100 pe trevira cs | details | ||
| onis | 8 | 150 | 39 | 100 pe trevira cs | details | ||
| ontario | 7 | 150 | 47 | 100 pe trevira cs | details | ||
| ozero | 7 | raumhoch | - | 100 li | details | ||
| pablo | 10 | 140 | 330 | 100 li | details | ||
| piano | 4 | raumhoch | 82 | 60 pe/40 co | details | ||
| plain | 35 | 140 | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| pointo | 4 | 140 | 87 | 57 li / 43 co | details | ||
| portale | 11 | 140 | uni | 53 co/47 li | details | ||
| radius | 4 | raumhoch | 90 | 68 pe / 32 co | details | ||
| rama | ![]() |
5 | raumhoch | 82 | 70 pe/30 co | details | |
| roma | 6 | raumhoch | 200 | 100 pe | details | ||
| salsa | 3 | 140 | 72 | 57 co/43 pe | details | ||
| skala | 16 | raumhoch | uni | 100 pe | details | ||
| spectra | 29 | raumhoch | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| tana | 18 | raumhoch | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| tibia | 3 | 140 | 80 | 65 pe/35 co | details | ||
| tinta | 30 | raumhoch | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| tintara | 10 | raumhoch | uni | 100 pe trevira cs | details | ||
| torino | 17 | raumhoch | uni | 100 pe | details | ||
| una | 25 | 150 | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| venice | 7 | raumhoch | 80 | 100 pe | details | ||
| vida | 6 | 150 | - | 60 co/40 li | details | ||
| zafran | ![]() |
37 | 150 | uni | 100 co | details | |
