| dessinnaam | kleurstellingen | stofbreedte [cm] | rapport [cm] | samenstelling | extra |
| camaro | 4 | kamerhoog | 114 | 100 pe trevira cs | details | ||
| decade | 25 | 150 | uni | 100 pe trevira cs | details | ||
| frame | 4 | kamerhoog | 70 | 100 pe trevira cs | details | ||
| garden | 4 | kamerhoog | 58 | 100 pe trevira cs | details | ||
| grafico 01 | 1 | 140 | 64 | 100 pe trevira cs | details | ||
| grafico 11 | 1 | 140 | 34 | 100 pe trevira cs | details | ||
| grafico 15 | 1 | 140 | 63 | 100 pe trevira cs | details | ||
| grid | 7 | kamerhoog | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| hair | 4 | kamerhoog | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| inside | 4 | kamerhoog | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| jive | 4 | kamerhoog | 40 | 100 pe trevira cs | details | ||
| koraal | 6 | kamerhoog | 90 | 100 pe trevira cs | details | ||
| line | 13 | 140 | 64 | 100 pe trevira cs | details | ||
| lion | 7 | 150 | uni | 100 pe trevira cs | details | ||
| mesh | ![]() |
6 | kamerhoog | - | 100 pe trevira cs | details | |
| mimicry | 5 | kamerhoog | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| nolia | 5 | kamerhoog | 76 | 100 pe trevira cs | details | ||
| oak | 6 | kamerhoog | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| ombia | 9 | 150 | 36 | 100 pe trevira cs | details | ||
| onis | 8 | 150 | 39 | 100 pe trevira cs | details | ||
| ontario | 7 | 150 | 47 | 100 pe trevira cs | details | ||
| plain | 35 | 140 | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| spectra | 29 | kamerhoog | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| spring | 6 | kamerhoog | 42 | 100 pe trevira cs | details | ||
| steppen | 10 | 140 | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| summer | 7 | kamerhoog | 55 | 100 pe trevira cs | details | ||
| sunrise | 5 | kamerhoog | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| tana | 18 | kamerhoog | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| timber | 10 | 140 | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| time | ![]() |
21 | kamerhoog | - | 100 pe trevira cs | details | |
| tinta | 30 | kamerhoog | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| tintara | 10 | kamerhoog | uni | 100 pe trevira cs | details | ||
| una | 25 | 150 | - | 100 pe trevira cs | details | ||
| wish | ![]() |
18 | kamerhoog | - | 100 pe trevira cs | details | |
| zona | 15 | kamerhoog | 300 | 100 pe trevira cs | details | ||
